比甲直播在线观看

明日比甲直播在线观看

比甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 亨克 12 9/1/2 26/15 28
2 布鲁日 13 7/3/3 21/14 24
3 安特卫普 12 7/2/3 25/8 23
4 梅赫伦 12 6/2/4 26/16 20
5 根特 12 5/3/4 18/12 18
6 韦斯特洛 13 5/3/5 23/22 18
7 标准列日 13 5/3/5 9/13 18
8 安德莱赫特 12 4/5/3 15/12 17
9 登德 13 4/4/5 16/22 16
10 圣吉罗斯 12 3/6/3 12/11 15
11 旧海弗莱鲁汶 13 3/6/4 13/17 15
12 沙勒罗瓦 12 4/2/6 13/14 14
13 科特赖克 12 4/2/6 9/19 14
14 圣图尔登 13 3/5/5 18/23 14
15 色格拉布鲁日 12 3/3/6 14/21 12
16 比尔肖特 12 1/2/9 10/29 5

最新资讯